5G双极化扇区板状天线
详细技术参数
电气指标 | FTD-0738SH0812DP65A |
频率范围-MHz | 698~960/1710~2700/3300~3800 |
极化方式 | ±45° |
增益-dBi | 8±1/11±1/12±1 |
电下倾角-° | 0 |
水平波瓣宽度-° | 70±10/65±15/60±15 |
垂直波瓣宽度-° | 65±10/35±10/30±10 |
交叉极化率-dB | ≥15(±60°≥8) |
三阶无源交调-dBc | ≤-150dBc(2×43dBm载波) |
端口隔离度-dB | ≥25/≥20/≥20 |
前后比-dB | ≥20 |
输入阻抗-Ω | 50 |
电压驻波比 | ≤1.8 |
最大功率-W | 100 |
雷电保护 | 直流接地 |
机械及环境指标 | |
接头类型 | 2×4.3-10 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸-MM | 约420×280×125 |
天线重量-KG | 约3.8 |
天线罩材料 | 防紫外UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角-° | 0~15 |
工作温度-℃ | -40~60 |
相对湿度-% | 5~95 |
极限风速-M/S | 60 |
安装方式 | 抱杆(Φ35~75MM) |