全向吸顶天线
详细技术参数
技术参数 | |
产品型号 | FTQ-03XD02A |
频率范围-MHz | 300~390 |
带宽-MHz | 14 |
水平波瓣宽度-° | 360 |
垂直波瓣宽度-° | 85 |
增益-dBi | 2.15 |
方向图圆度-dB | ±2 |
极化方式 | 垂直 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
阻抗-Ω | 50 |
最大功率-W | 20 |
接头型号 | N阴头或用户指定 |
接头位置 | 底部电缆引出 |
引线长度-CM | 20或用户指定 |
尺寸-MM | Φ165.5×94 |
重量-G | 约250 |
天线罩材料 | 防紫外线ABS |
工作温度-℃ | -40~60 |
存储温度-℃ | -50~85 |
相对湿度-% | 5~95 |
安装方式 | 螺母板固定于天花板 |
备注:1、常用吸顶测试架;2、进行驻波测试时测试电缆长度为1M±0.01M,测试时天线端口接好后人距离天线≥0.7-1M以上;3、天线距离测试仪器>0.7M。 |