全向吸顶天线
详细技术参数
技术参数 | |||
产品型号 | FTQ-0738XD0305B | ||
频率范围-MHz | 698~960 | 1710~2690 | 3300~3800 |
带宽-MHz | 262 | 980 | 500 |
水平波瓣宽度-° | 360 | ||
垂直波瓣宽度-° | 90 | 70±10 | |
增益-dBi | 3 | 5±0.5 | |
极化方式 | 线极化 | ||
电压驻波比 | ≤1.8 | ||
阻抗-Ω | 50 | ||
最大功率-W | 50 | ||
接头型号 | 2×N阴头或用户指定 | ||
接头位置 | 电缆引出 | ||
引线长度-CM | 20CM或用户指定 | ||
尺寸-MM | 约Φ260×15 | ||
重量-G | 约250 | ||
天线罩材料 | ABS | ||
天线颜色 | 白色 | ||
工作温度-℃ | -40~60 | ||
存储温度-℃ | -50~85 | ||
相对湿度-% | 5~95 | ||
安装方式 | 吸顶式,螺母板固定于天花板 | ||
备注:1、常用吸顶测试架;2、进行驻波测试时测试电缆长度为1M±0.01M,测试时天线端口接好后人距离天线≥0.7-1M以上;3、天线距离测试仪器>0.7M; |