5G全频段全向吸顶天线
详细技术参数
技术参数 | |||
产品型号 | FTQ-0760XD0204A | ||
频率范围-MHz | 698~960 | 1710~3800 | 4900~5850 |
带宽-MHz | 262 | 2090 | 950 |
水平波瓣宽度-° | 360 | ||
垂直波瓣宽度-° | 85 | 50 | 30 |
增益-dBi | 2 | 3 | 3.5 |
极化方式 | 垂直 | ||
电压驻波比 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 |
阻抗-Ω | 50 | ||
最大功率-W | 50 | ||
接头型号 | N阴头或用户指定 | ||
接头位置 | 电缆引出 | ||
引线长度-CM | 20或用户指定 | ||
尺寸-MM | 约Φ205×115 | ||
重量-G | 约300 | ||
天线罩材料 | ABS | ||
天线颜色 | 白色 | ||
工作温度-℃ | -40~60 | ||
存储温度-℃ | -50~85 | ||
相对湿度-% | 5~95 | ||
安装方式 | 螺母板固定于天花板 | ||
备注:1、常用吸顶测试架;2、进行驻波测试时测试电缆长度为1M±0.01M,测试时天线端口接好后人距离天线≥0.7-1M以上;3、天线距离测试仪器>0.7M; |