90°单极化扇区板状天线
详细技术参数
电气指标 | FTD-0809SH1414VP90A |
频率范围-MHz | 820~896/870~960 |
极化方式 | 垂直 |
增益-dBi | 13.5/14 |
电下倾角-° | 0 |
半功率波瓣宽度-° | H:90 E:14/H:88 E:13 |
第一上旁瓣抑制-dB | N/A |
前后比-dB | ≥23 |
输入阻抗-Ω | 50 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
三阶无源交调-dBc | ≤-150dBc(2×43dBm载波) |
最大功率-W | 500 |
雷电保护 | 直流接地 |
机械及环境指标 | |
接头类型 | N 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸-MM | 约1270×270×137 |
天线重量-KG | 约9.5 |
天线罩材料 | 防紫外UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角-° | 0~15 |
工作温度-℃ | -40~60 |
存储温度-℃ | -55~85 |
相对湿度-% | 5~95 |
极限风速-M/S | 60 |
安装方式 | 抱杆【Φ50~75】 |