定向吸顶天线
详细技术参数
技术参数 | ||
产品型号 | FTD-0825XD0507A | |
频率范围-MHz | 800~960 | 1710~2500 |
带宽-MHz | 160 | 790 |
水平波瓣宽度-° | 95±15 | 75±15 |
垂直波瓣宽度-° | 100 | 70 |
前后比-dB | ≥13.5 | ≥15 |
增益-dBi | 5 | 7 |
极化方式 | 垂直 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
阻抗-Ω | 50 | |
最大功率-W | 20 | |
接头型号 | N阴头或用户指定 | |
接头位置 | 底部电缆引出 | |
引线长度-CM | 20或用户指定 | |
尺寸-MM | 约Φ160×85 | |
重量-G | 约250 | |
天线罩材料 | 防紫外线ABS | |
天线颜色 | 白色 | |
工作温度-℃ | -40~60 | |
存储温度-℃ | -50~85 | |
相对湿度-% | 5~95 | |
安装方式 | 螺母板固定于天花板 | |
备注:1、常用吸顶测试架;2、进行驻波测试时测试电缆长度为1M±0.01M,测试时天线端口接好后人距离天线≥0.7-1M以上;3、天线距离测试仪器>0.7M;4、天线最大辐射方向有箭头标示。 |