定向对数周期天线
详细技术参数
电气指标 | FTD-0827DS1011V60 | |
频率范围-MHz | 806~960 | 1710~2690 |
带宽-MHz | 154 | 980 |
极化方式 | 垂直 | |
增益-dBi | 9.5 | 11 |
水平波瓣宽度-° | 80 | 60 |
垂直波瓣宽度-° | 60 | 50 |
前后比-dB | ≥15 | |
输入阻抗-Ω | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
最大功率-W | 100 | |
雷电保护 | 直流接地 | |
机械及环境指标 | ||
接头类型 | N阴头或用户指定 | |
引线长度-CM | 40CM或用户指定 | |
天线尺寸-MM | 约330×215×65 | |
天线重量-KG | 约1.1 | |
天线罩材料 | ABS | |
天线颜色 | 白色 | |
机械可调倾角-° | 0~20 | |
工作温度-℃ | -40~60 | |
存储温度-℃ | -55~85 | |
相对湿度-% | 5~95 | |
抗风强度-M/S | 60 | |
安装方式 | 抱杆 | |
抱杆尺寸-MM | Φ40~50 | |
备注:天线安装时,应将有小孔的一侧面朝下,以防雨水进入天线罩内。 |