终端全向天线
详细技术参数
技 术 参 数 | |
产品型号 | FTQ-1415ZD02A |
频率范围-MHz | 1400~1500 |
带宽-MHz | 20 |
增益-dBi | 2.15 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
输入阻抗-Ω | 50 |
极化方式 | 垂直 |
最大承受功率-W | 20 |
接头类型 | SMA 阳头 |
天线长度-CM | 约10 |
天线重量-G | 约10 |
天线颜色 | 黑色 |
工作温度-℃ | -40~60 |
存储温度-℃ | -50~85 |
相对湿度-% | 5~95 |
安装方式 | 直接与设备连接 |
备注 | 天线为弹性鞭状结构,抗弯曲 |
技 术 参 数 | |
产品型号 | FTQ-1415ZD02A |
频率范围-MHz | 1400~1500 |
带宽-MHz | 20 |
增益-dBi | 2.15 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
输入阻抗-Ω | 50 |
极化方式 | 垂直 |
最大承受功率-W | 20 |
接头类型 | SMA 阳头 |
天线长度-CM | 约10 |
天线重量-G | 约10 |
天线颜色 | 黑色 |
工作温度-℃ | -40~60 |
存储温度-℃ | -50~85 |
相对湿度-% | 5~95 |
安装方式 | 直接与设备连接 |
备注 | 天线为弹性鞭状结构,抗弯曲 |
QQ:228608959 / 528693325 / 2650604393
联系电话:13864000383 / 18977085786(微信同号)
公司传真:0771-2874821
企业邮箱:13864000383@139.com
运营中心:广西南宁市昆仑大道15号大嘉汇·汇金城B座11层
地铁路线:5号线降桥站
公交路线:20、22、42、38、66、81、202、215、606、608、802、803、116号线植物园站,前往150米即达;B82、W3、67号线降桥兴桂路口,前往10米即达
微信公众号
广西精伦科技有限公司 桂ICP备16001205号-1 版权所有技术支持:伯才网络