多频段多极化定向平板天线
详细技术参数
电气指标 | FTD-152458PB0914V30 | ||
频率范围-MHz | 1560~1620 | 2400~2500 | 5150~5850 |
带宽-MHz | 60 | 100 | 700 |
极化方式 | 右旋圆极化 | 垂直 | 垂直 |
增益-dBi | 9 | 14 | 14 |
水平波瓣宽度-° | 65 | 30 | 15 |
垂直波瓣宽度-° | 60 | 30 | 15 |
前后比-dB | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
输入阻抗-Ω | 50 | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
最大功率-W | 50 | ||
雷电保护 | 直流接地 | ||
机械及环境指标 | |||
接头类型 | 3×N阴头 | ||
接头位置 | 背部 | ||
天线尺寸-MM | 约380×380×33 | ||
天线重量-KG | 约1.8 | ||
天线罩材料 | ABS | ||
天线颜色 | 白色 | ||
机械可调倾角-° | -20~20 | ||
工作温度-℃ | -40~60 | ||
存储温度-℃ | -55~85 | ||
相对湿度-% | 5~95 | ||
抗风强度-M/S | 60 | ||
安装方式 | 抱杆 | ||
抱杆尺寸-MM | Φ30~75 | ||
备注:天线安装时,应将有小孔的一侧面朝下,以防雨水进入天线罩内。 |